CORONAVIRUS – Le bilan de l’épidémie du coronavirus venu de Chine s’alourdit encore : 362 décès sont recensés et 17 480 personnes sont infectées dans le monde. Symptômes, mode de transmission, carte des contaminations, nombre de morts : l’essentiel à savoir.
Le « nouveau coronavirus » (nCoV) apparu en Chine en décembre 2019 a causé à date 362 décès et infecté 17 480 personnes (bien plus que lors de l’épidémie de Sras en 2002-2003 où 7 761 cas avaient été dénombrés).
| PAYS | NOMBRE DE PERSONNES INFECTÉES | NOMBRE DE MORTS |
|---|---|---|
| Chine | 17 297 | 362 |
| Macao | 8 | 0 |
| Hong Kong | 15 | 0 |
| Thaïlande | 19 | 0 |
| Etats-Unis | 11 | 0 |
| République de Corée (Corée du Sud) | 15 | 0 |
| Taïwan | 10 | 0 |
| France | 6 | 0 |
| Singapour | 18 | 0 |
| Malaisie | 8 | 0 |
| Vietnam | 6 | 0 |
| Japon | 20 | 0 |
| Australie | 12 | 0 |
| Népal | 1 | 0 |
| Cambodge | 1 | 0 |
| Canada | 4 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 |
| Allemagne | 10 | 0 |
| Royaume-Uni | 2 | 0 |
| Emirats Arabes Unis | 5 | 0 |
| Finlande | 1 | 0 |
| Suisse | 1 | 0 |
| Inde | 2 | 0 |
| Italie | 2 | 0 |
| Espagne | 1 | 0 |
| Russie | 2 | 0 |
| Philippines | 2 | 1 |
| TOTAL | 17480 | 213 |



Commentaires récents